山下さん(仮名)
男性(43歳) 会社員 川崎市在住
債務の状況
借入先 | 残債務額 |
---|---|
消費者金融系A社 | 約300万円(平成11年頃からの取引) |
信販系B社 | 約130万円(平成15年頃からの取引) |
総残債務額 | 約430万円 |
毎月の支払額 | 約8万円 |
任意整理の結果
借入先 | 残債務額 |
---|---|
消費者金融系A社 | 約40万円 |
信販系B社 | 約75万円 |
総残債務額 | 約115万円 |
減額金額 | 約315万円 |
毎月の支払額 | 約3万円 |
山下さんは、約10年前から消費者金融系と信販系の業者から利息制限法を超える金利(グレーゾーン金利)で借入れと返済を繰り返していました。利息制限法に基づく計算をした結果、借金の残額が減り、毎月の支払額も減少しました。
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。