弁護士の費用については、次のようにいくつか種類があります。事件の金額・難易度によって金額がことなります。
相談料
お話を聞き法律的な助言を与える場合にいただく料金です。当事務所では過払い金請求・借金整理、交通事故、刑事事件の三分野についてのご相談は相談料をいただいておりません。
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。当事務所では、分割での支払いも受け付けております。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払います。
実費・日当
事件処理のため実際に出費される費用で、裁判の場合の印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用、振込手数料、出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。日当は、1回につき3万円ほどをいただきます。
相談料は、30分 5,500円(税込)です。
但し、①過払い金請求・借金整理、②交通事故(被害者からの相談)、③刑事事件(逮捕された方の家族からの相談)は無料。
手続 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
任意整理(債務整理) | 1社33,000円 | 減額できた金額の5.5% |
過払い金請求(完済している場合) | 0円 | 回収した過払い金の22% |
自己破産(個人) | 330,000円 | 0円 |
個人再生(住宅ローン特例なし) | 330,000円 | 0円 |
個人再生(住宅ローン特例あり) | 440,000円 | 0円 |
破産(法人) | 330,000円~ | 0円 |
手続 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
交通事故の示談交渉 (加害者の保険会社と交渉する場合) |
0円 |
保険会社の提示額と獲得額の差額 の22%+11万円 |
手続 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
起訴前:事案簡明な事件 | 330,000円 | 220,000円 |
起訴前:否認、複雑・重大事件 | 550,000円 | 330,000円 |
起訴後:事案簡明な事件 | 330,000円 | 220,000円 |
起訴後:否認、複雑・重大事件 | 550,000円 | 330,000円 |
手続 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
離婚事件(交渉案件) | 165,000円 | 165,000円 |
離婚事件(調停案件) | 330,000円 | 330,000円 |
離婚事件(訴訟案件) | 440,000円 | 440,000円 |
手続 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
遺産分割事件 | 440,000円 | 440,000円 |
相続放棄 | 110,000円 | 0円 |
手続 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
相談料 (家賃滞納・建物明け渡しの場合) |
0円 | 0円 |
内容証明による滞納家賃請求 | 手数料33,000円 | 0円 |
建物明け渡し | 200,000円 | 200,000円 |
滞納家賃を回収した場合 | 0円 | 回収額の22% |
占有移転禁止の仮処分の場合 | 別途16.5万円 | 0円 |
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3,000万円 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円~ | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。