細川さん(仮名)
女性(58歳) 主婦 座間市在住
債務の状況
借入先 | 残債務額 |
---|---|
消費者金融系A社 | 約110万円(平成4年頃からの取引) |
消費者金融系B社 | 約75万円(平成5年頃からの取引) |
消費者金融系C社 | 約12万円(平成18年頃からの取引) |
信販系D社 | 約110万円(平成11年頃からの取引) |
総残債務額 | 約302万円 |
毎月の支払額 | 約7.5万円 |
任意整理の結果
借入先 | 残債務額 |
---|---|
消費者金融系A社 | 約0万円(過払い金約420万円) |
消費者金融系B社 | 約0万円(過払い金約150万円) |
消費者金融系C社 | 約2万円 |
信販系D社 | 約0万円(過払い金約90万円) |
総残債務額 | 約2万円 |
減額金額 | 約300万円 |
過払い金合計 | 約660万円 |
毎月の支払額 | 約0万円 |
細川さんは、約15年以上前から消費者金融系と信販系の業者から利息制限法を超える金利(グレーゾーン金利)で借入れと返済を繰り返していました。利息制限法に基づく計算をした結果、借金がなくなり、過払い金が発生していました。
弁護士による過払い金請求の結果、過払い金約660万円が返ってきました。残債務が残ったC社に対しては回収した過払い金より返済をし、細川さんの借金は0円となりました。
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。